Wybrane dane finansowe IQ 2018 roku
JEDNOSTKOWE URSUS S.A. | SKONSOLIDOWANE GRUPA KAPITAŁOWA | |
w tys. zł | w tys. zł | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 36,508 | 43,510 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 1,936 | 2,487 |
Zysk (strata) brutto | -2,230 | -1,941 |
Zysk (strata) netto | -2,230 | -1,740 |
Aktywa razem | 368,365 | 411,028 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 241,957 | 305,484 |
Zobowiązania długoterminowe | 37,152 | 43,611 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 204,805 | 261,873 |
Kapitał własny | 126,408 | 105,544 |
Kapitał zakładowy | 59,180 | 59,180 |
Liczba akcji w tys. szt. | 59,180 | 59,180 |
Zdeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 | 0 |
WYBRANE DANE FINANSOWE 2017
JEDNOSTKOWE URSUS S.A. |
SKONSOLIDOWANE GRUPA KAPITAŁOWA |
|
w tys. zł |
w tys. zł |
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
258 611 |
277 574 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej |
-1 572 |
-22 079 |
Zysk (strata) brutto |
-5 195 |
-27 136 |
Zysk (strata) netto |
-4 266 |
-24 318 |
Aktywa razem |
376 922 |
395 644 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
300 039 |
288 360 |
Zobowiązania długoterminowe |
37 401 |
44 116 |
Zobowiązania krótkoterminowe |
210 883 |
244 244 |
Kapitał własny |
128 638 |
107 284 |
Kapitał zakładowy |
59 180 |
59 180 |
Liczba akcji w tys. szt. |
59 180 |
59 180 |
Zdeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję |
0 |
0 |
Wybrane dane finansowe IIIQ 2017 roku
JEDNOSTKOWE URSUS S.A. | SKONSOLIDOWANE GRUPA KAPITAŁOWA | |
w tys. zł | w tys. zł | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 220,119 | 231,384 |
Zysk na działalności operacyjnej | 9,197 | 6,300 |
Zysk brutto | 7,091 | 3,374 |
Zysk netto | 6,396 | 3,297 |
Aktywa razem | 432,152 | 463,102 |
Aktywa obrotowe | 285,516 | 304,649 |
Aktywa trwałe | 146,636 | 158,453 |
Zapasy | 116,079 | 169,612 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 281,474 | 316,073 |
Zobowiązania długoterminowe | 46,225 | 53,334 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 235,249 | 262,739 |
Kapitał własny | 150,678 | 147,029 |
Kapitał zakładowy | 59,180 | 59,180 |
Podstawowe wskaźniki finansowe IIIQ 2017 roku |
||
JEDNOSTKOWE URSUS S.A. | SKONSOLIDOWANE GRUPA KAPITAŁOWA | |
Rentowność netto | 2.9% | 1.4% |
Rentowność sprzedaży brutto | 3.2% | 1.5% |
Wskaźnik płynności bieżącej | 1.21 | 1.16 |
Wskaźnik szybkiej płynności | 0.72 | 0.51 |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 65.1% | 68.3% |
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) | 1.5% | 0.7% |
Rentowność kapitału własnego (ROE) | 4.2% | 2.2% |
Marża EBIT | 4.2% | 2.7% |
Wybrane dane finansowe 2016
JEDNOSTKOWE URSUS S.A. w tys. zł |
SKONSOLIDOWANE GRUPA KAPITAŁOWA w tys. zł |
|
---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 283 603 | 284 404 |
Zysk na działalności operacyjnej | 3 506 | -2 645 |
Zysk brutto | 5 702 | 16 781 |
Zysk netto | 5 003 | 17 083 |
Aktywa razem | 439 617 | 460 826 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 300 039 | 320 773 |
Zobowiązania długoterminowe | 37 758 | 33 962 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 262 281 | 286 810 |
Kapitał własny | 139 577 | 140 054 |
Kapitał zakładowy | 54 180 | 54 180 |
Liczba akcji w tys. szt. | 54 180 | 54 180 |
Zdeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 | 0 |
Podstawowe wskaźniki finansowe 2016
URSUS S.A. | GK URSUS | |
---|---|---|
Rentowność netto | 1,8% | 6,0% |
Rentowność sprzedaży brutto | 2,0% | 5,9% |
Wskaźnik płynności bieżącej | 121,9% | 118,7% |
Wskaźnik szybkiej płynności | 73,3% | 68,4% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 68,3% | 69,6% |
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) | 1,1% | 3,7% |
Rentowność kapitału własnego (ROE) | 3,6% | 12,2% |